GUT_GENOME000001	100001
GUT_GENOME000004	100002
GUT_GENOME000008	100003
GUT_GENOME000010	100004
GUT_GENOME000017	100005
GUT_GENOME000020	100006
GUT_GENOME000021	100007
GUT_GENOME000022	100008
GUT_GENOME000024	100009
GUT_GENOME000029	100010
GUT_GENOME000030	100011
GUT_GENOME000031	100012
GUT_GENOME000035	100013
GUT_GENOME000046	100014
GUT_GENOME000047	100015
GUT_GENOME000049	100016
GUT_GENOME000054	100017
GUT_GENOME000055	100018
GUT_GENOME000057	100019
GUT_GENOME000064	100020
GUT_GENOME000067	100021
GUT_GENOME000092	100022
GUT_GENOME000094	100023
GUT_GENOME000104	100024
GUT_GENOME000106	100025
GUT_GENOME000109	100026
GUT_GENOME000111	100027
GUT_GENOME000113	100028
GUT_GENOME000122	100029
GUT_GENOME000128	100030
GUT_GENOME000131	100031
GUT_GENOME000133	100032
GUT_GENOME000136	100033
GUT_GENOME000137	100034
GUT_GENOME000139	100035
GUT_GENOME000141	100036
GUT_GENOME000147	100037
GUT_GENOME000149	100038
GUT_GENOME000152	100039
GUT_GENOME000159	100040
GUT_GENOME000166	100041
GUT_GENOME000187	100042
GUT_GENOME000189	100043
GUT_GENOME000192	100044
GUT_GENOME000196	100045
GUT_GENOME000198	100046
GUT_GENOME000200	100047
GUT_GENOME000202	100048
GUT_GENOME000203	100049
GUT_GENOME000205	100050
GUT_GENOME000215	100051
GUT_GENOME000219	100052
GUT_GENOME000220	100053
GUT_GENOME000221	100054
GUT_GENOME000224	100055
GUT_GENOME000225	100056
GUT_GENOME000231	100057
GUT_GENOME000232	100058
GUT_GENOME000236	100059
GUT_GENOME000237	100060
GUT_GENOME000243	100061
GUT_GENOME000245	100062
GUT_GENOME000246	100063
GUT_GENOME000248	100064
GUT_GENOME000250	100065
GUT_GENOME000259	100066
GUT_GENOME000260	100067
GUT_GENOME000266	100068
GUT_GENOME000268	100069
GUT_GENOME000269	100070
GUT_GENOME000271	100071
GUT_GENOME000272	100072
GUT_GENOME000279	100073
GUT_GENOME000285	100074
GUT_GENOME000290	100075
GUT_GENOME000295	100076
GUT_GENOME000299	100077
GUT_GENOME000308	100078
GUT_GENOME000319	100079
GUT_GENOME000327	100080
GUT_GENOME000330	100081
GUT_GENOME000337	100082
GUT_GENOME000338	100083
GUT_GENOME000367	100084
GUT_GENOME000396	100085
GUT_GENOME000420	100086
GUT_GENOME000423	100087
GUT_GENOME000432	100088
GUT_GENOME000448	100089
GUT_GENOME000459	100090
GUT_GENOME000469	100091
GUT_GENOME000479	100092
GUT_GENOME000483	100093
GUT_GENOME000484	100094
GUT_GENOME000496	100095
GUT_GENOME000508	100096
GUT_GENOME000509	100097
GUT_GENOME000513	100098
GUT_GENOME000518	100099
GUT_GENOME000522	100100
GUT_GENOME000530	100101
GUT_GENOME000534	100102
GUT_GENOME000537	100103
GUT_GENOME000545	100104
GUT_GENOME000554	100105
GUT_GENOME000558	100106
GUT_GENOME000559	100107
GUT_GENOME000563	100108
GUT_GENOME000564	100109
GUT_GENOME000565	100110
GUT_GENOME000566	100111
GUT_GENOME000568	100112
GUT_GENOME000571	100113
GUT_GENOME000572	100114
GUT_GENOME000573	100115
GUT_GENOME000575	100116
GUT_GENOME000578	100117
GUT_GENOME000582	100118
GUT_GENOME000583	100119
GUT_GENOME000584	100120
GUT_GENOME000586	100121
GUT_GENOME000587	100122
GUT_GENOME000594	100123
GUT_GENOME000595	100124
GUT_GENOME000598	100125
GUT_GENOME000603	100126
GUT_GENOME000604	100127
GUT_GENOME000608	100128
GUT_GENOME000609	100129
GUT_GENOME000611	100130
GUT_GENOME000612	100131
GUT_GENOME000614	100132
GUT_GENOME000623	100133
GUT_GENOME000624	100134
GUT_GENOME000625	100135
GUT_GENOME000629	100136
GUT_GENOME000634	100137
GUT_GENOME000655	100138
GUT_GENOME000658	100139
GUT_GENOME000659	100140
GUT_GENOME000662	100141
GUT_GENOME000676	100142
GUT_GENOME000677	100143
GUT_GENOME000682	100144
GUT_GENOME000700	100145
GUT_GENOME000706	100146
GUT_GENOME000711	100147
GUT_GENOME000718	100148
GUT_GENOME000724	100149
GUT_GENOME000725	100150
GUT_GENOME000727	100151
GUT_GENOME000729	100152
GUT_GENOME000732	100153
GUT_GENOME000735	100154
GUT_GENOME000743	100155
GUT_GENOME000753	100156
GUT_GENOME000760	100157
GUT_GENOME000764	100158
GUT_GENOME000767	100159
GUT_GENOME000768	100160
GUT_GENOME000770	100161
GUT_GENOME000784	100162
GUT_GENOME000812	100163
GUT_GENOME000818	100164
GUT_GENOME000852	100165
GUT_GENOME000862	100166
GUT_GENOME000871	100167
GUT_GENOME000872	100168
GUT_GENOME000889	100169
GUT_GENOME000899	100170
GUT_GENOME000906	100171
GUT_GENOME000931	100172
GUT_GENOME000941	100173
GUT_GENOME000944	100174
GUT_GENOME000962	100175
GUT_GENOME000963	100176
GUT_GENOME000967	100177
GUT_GENOME000979	100178
GUT_GENOME000980	100179
GUT_GENOME000984	100180
GUT_GENOME000994	100181
GUT_GENOME000996	100182
GUT_GENOME001003	100183
GUT_GENOME001004	100184
GUT_GENOME001016	100185
GUT_GENOME001022	100186
GUT_GENOME001023	100187
GUT_GENOME001026	100188
GUT_GENOME001027	100189
GUT_GENOME001029	100190
GUT_GENOME001039	100191
GUT_GENOME001046	100192
GUT_GENOME001056	100193
GUT_GENOME001105	100194
GUT_GENOME001115	100195
GUT_GENOME001120	100196
GUT_GENOME001122	100197
GUT_GENOME001135	100198
GUT_GENOME001139	100199
GUT_GENOME001147	100200
GUT_GENOME001159	100201
GUT_GENOME001177	100202
GUT_GENOME001189	100203
GUT_GENOME001190	100204
GUT_GENOME001208	100205
GUT_GENOME001213	100206
GUT_GENOME001223	100207
GUT_GENOME001239	100208
GUT_GENOME001241	100209
GUT_GENOME001245	100210
GUT_GENOME001255	100211
GUT_GENOME001261	100212
GUT_GENOME001270	100213
GUT_GENOME001274	100214
GUT_GENOME001282	100215
GUT_GENOME001295	100216
GUT_GENOME001297	100217
GUT_GENOME001309	100218
GUT_GENOME001312	100219
GUT_GENOME001315	100220
GUT_GENOME001316	100221
GUT_GENOME001324	100222
GUT_GENOME001340	100223
GUT_GENOME001341	100224
GUT_GENOME001354	100225
GUT_GENOME001355	100226
GUT_GENOME001364	100227
GUT_GENOME001372	100228
GUT_GENOME001373	100229
GUT_GENOME001376	100230
GUT_GENOME001379	100231
GUT_GENOME001400	100232
GUT_GENOME001401	100233
GUT_GENOME001416	100234
GUT_GENOME001417	100235
GUT_GENOME001418	100236
GUT_GENOME001419	100237
GUT_GENOME001422	100238
GUT_GENOME001432	100239
GUT_GENOME001440	100240
GUT_GENOME001443	100241
GUT_GENOME001471	100242
GUT_GENOME001488	100243
GUT_GENOME001490	100244
GUT_GENOME001506	100245
GUT_GENOME001519	100246
GUT_GENOME001538	100247
GUT_GENOME001573	100248
GUT_GENOME001575	100249
GUT_GENOME001578	100250
GUT_GENOME001587	100251
GUT_GENOME001598	100252
GUT_GENOME001602	100253
GUT_GENOME001635	100254
GUT_GENOME001636	100255
GUT_GENOME001638	100256
GUT_GENOME001653	100257
GUT_GENOME001659	100258
GUT_GENOME001677	100259
GUT_GENOME001678	100260
GUT_GENOME001681	100261
GUT_GENOME001689	100262
GUT_GENOME001709	100263
GUT_GENOME001738	100264
GUT_GENOME001745	100265
GUT_GENOME001749	100266
GUT_GENOME001752	100267
GUT_GENOME001757	100268
GUT_GENOME001768	100269
GUT_GENOME001769	100270
GUT_GENOME001770	100271
GUT_GENOME001773	100272
GUT_GENOME001778	100273
GUT_GENOME001779	100274
GUT_GENOME001800	100275
GUT_GENOME001805	100276
GUT_GENOME001806	100277
GUT_GENOME001831	100278
GUT_GENOME001853	100279
GUT_GENOME001854	100280
GUT_GENOME001870	100281
GUT_GENOME001877	100282
GUT_GENOME002080	100283
GUT_GENOME002158	100284
GUT_GENOME002167	100285
GUT_GENOME002250	100286
GUT_GENOME002382	100287
GUT_GENOME002690	100288
GUT_GENOME002738	100289
GUT_GENOME002826	100290
GUT_GENOME003036	100291
GUT_GENOME003134	100292
GUT_GENOME003176	100293
GUT_GENOME003284	100294
GUT_GENOME003308	100295
GUT_GENOME003569	100296
GUT_GENOME003639	100297
GUT_GENOME003665	100298
GUT_GENOME003966	100299
GUT_GENOME004215	100300
GUT_GENOME004333	100301
GUT_GENOME004335	100302
GUT_GENOME004459	100303
GUT_GENOME004615	100304
GUT_GENOME004664	100305
GUT_GENOME004694	100307
GUT_GENOME004807	100308
GUT_GENOME004970	100309
GUT_GENOME004992	100310
GUT_GENOME005080	100311
GUT_GENOME005141	100312
GUT_GENOME005153	100313
GUT_GENOME005165	100314
GUT_GENOME005285	100315
GUT_GENOME005382	100316
GUT_GENOME005404	100317
GUT_GENOME005405	100318
GUT_GENOME005466	100319
GUT_GENOME005475	100320
GUT_GENOME005565	100321
GUT_GENOME005654	100322
GUT_GENOME005683	100323
GUT_GENOME005862	100324
GUT_GENOME005886	100325
GUT_GENOME006135	100326
GUT_GENOME006201	100327
GUT_GENOME006268	100328
GUT_GENOME006314	100330
GUT_GENOME006415	100331
GUT_GENOME006546	100332
GUT_GENOME006618	100333
GUT_GENOME006694	100334
GUT_GENOME006956	100335
GUT_GENOME006971	100336
GUT_GENOME007005	100337
GUT_GENOME007050	100338
GUT_GENOME007057	100339
GUT_GENOME007437	100342
GUT_GENOME007443	100343
GUT_GENOME007446	100344
GUT_GENOME007470	100345
GUT_GENOME007499	100346
GUT_GENOME007500	100347
GUT_GENOME007505	100348
GUT_GENOME007513	100349
GUT_GENOME007518	100350
GUT_GENOME007523	100351
GUT_GENOME007529	100352
GUT_GENOME007566	100353
GUT_GENOME007568	100354
GUT_GENOME007573	100355
GUT_GENOME007598	100356
GUT_GENOME007607	100357
GUT_GENOME007621	100358
GUT_GENOME007693	100359
GUT_GENOME007711	100360
GUT_GENOME007714	100361
GUT_GENOME007797	100362
GUT_GENOME007807	100363
GUT_GENOME007858	100364
GUT_GENOME007879	100365
GUT_GENOME007882	100366
GUT_GENOME007932	100367
GUT_GENOME007936	100368
GUT_GENOME007974	100369
GUT_GENOME007990	100370
GUT_GENOME008042	100371
GUT_GENOME008063	100372
GUT_GENOME008080	100373
GUT_GENOME008083	100374
GUT_GENOME008110	100375
GUT_GENOME008120	100376
GUT_GENOME008139	100377
GUT_GENOME008152	100378
GUT_GENOME008172	100379
GUT_GENOME008216	100380
GUT_GENOME008321	100381
GUT_GENOME008332	100382
GUT_GENOME008340	100383
GUT_GENOME008342	100384
GUT_GENOME008347	100385
GUT_GENOME008453	100386
GUT_GENOME008455	100387
GUT_GENOME008483	100388
GUT_GENOME008492	100389
GUT_GENOME008627	100390
GUT_GENOME008647	100391
GUT_GENOME008653	100392
GUT_GENOME008718	100393
GUT_GENOME008742	100394
GUT_GENOME008785	100395
GUT_GENOME008832	100396
GUT_GENOME008910	100397
GUT_GENOME008975	100398
GUT_GENOME009001	100399
GUT_GENOME009103	100400
GUT_GENOME009122	100401
GUT_GENOME009144	100402
GUT_GENOME009159	100403
GUT_GENOME009178	100404
GUT_GENOME009209	100405
GUT_GENOME009210	100406
GUT_GENOME009216	100407
GUT_GENOME009245	100408
GUT_GENOME009249	100409
GUT_GENOME009256	100410
GUT_GENOME009334	100411
GUT_GENOME009343	100412
GUT_GENOME009437	100413
GUT_GENOME009480	100414
GUT_GENOME009523	100415
GUT_GENOME009542	100416
GUT_GENOME009549	100417
GUT_GENOME009558	100418
GUT_GENOME009565	100419
GUT_GENOME009602	100420
GUT_GENOME009639	100421
GUT_GENOME009640	100422
GUT_GENOME009661	100423
GUT_GENOME009669	100424
GUT_GENOME009689	100425
GUT_GENOME009692	100426
GUT_GENOME009698	100427
GUT_GENOME009723	100428
GUT_GENOME009737	100429
GUT_GENOME009750	100430
GUT_GENOME009762	100431
GUT_GENOME009769	100432
GUT_GENOME009824	100433
GUT_GENOME009873	100434
GUT_GENOME009878	100435
GUT_GENOME009953	100436
GUT_GENOME010023	100437
GUT_GENOME010056	100438
GUT_GENOME010079	100440
GUT_GENOME010315	100441
GUT_GENOME010337	100442
GUT_GENOME010373	100443
GUT_GENOME010448	100444
GUT_GENOME010556	100445
GUT_GENOME010560	100446
GUT_GENOME010630	100447
GUT_GENOME010648	100448
GUT_GENOME010707	100449
GUT_GENOME010791	100450
GUT_GENOME010812	100451
GUT_GENOME010933	100452
GUT_GENOME010945	100453
GUT_GENOME011006	100454
GUT_GENOME011015	100455
GUT_GENOME011023	100456
GUT_GENOME011049	100457
GUT_GENOME011051	100458
GUT_GENOME011056	100459
GUT_GENOME011129	100460
GUT_GENOME011136	100461
GUT_GENOME011144	100462
GUT_GENOME011146	100463
GUT_GENOME011202	100464
GUT_GENOME011204	100465
GUT_GENOME011208	100466
GUT_GENOME011213	100467
GUT_GENOME011266	100468
GUT_GENOME011267	100469
GUT_GENOME011366	100470
GUT_GENOME011451	100471
GUT_GENOME011495	100472
GUT_GENOME011512	100473
GUT_GENOME011515	100474
GUT_GENOME011719	100475
GUT_GENOME011747	100476
GUT_GENOME011776	100477
GUT_GENOME011797	100478
GUT_GENOME011995	100479
GUT_GENOME012053	100480
GUT_GENOME012071	100481
GUT_GENOME012577	100482
GUT_GENOME012637	100483
GUT_GENOME012681	100484
GUT_GENOME012683	100485
GUT_GENOME012905	100486
GUT_GENOME013034	100487
GUT_GENOME013046	100488
GUT_GENOME013049	100489
GUT_GENOME013055	100490
GUT_GENOME013062	100491
GUT_GENOME013099	100492
GUT_GENOME013112	100493
GUT_GENOME013138	100494
GUT_GENOME013168	100495
GUT_GENOME013235	100496
GUT_GENOME013238	100497
GUT_GENOME013280	100498
GUT_GENOME013431	100499
GUT_GENOME013499	100500
GUT_GENOME013505	100501
GUT_GENOME013560	100502
GUT_GENOME013685	100503
GUT_GENOME013721	100504
GUT_GENOME013723	100505
GUT_GENOME013773	100506
GUT_GENOME013810	100507
GUT_GENOME013942	100508
GUT_GENOME013957	100509
GUT_GENOME013963	100510
GUT_GENOME013993	100511
GUT_GENOME014039	100512
GUT_GENOME014048	100513
GUT_GENOME014081	100514
GUT_GENOME014138	100515
GUT_GENOME014141	100516
GUT_GENOME014162	100517
GUT_GENOME014183	100518
GUT_GENOME014203	100519
GUT_GENOME014237	100520
GUT_GENOME014238	100521
GUT_GENOME014311	100522
GUT_GENOME014372	100523
GUT_GENOME014402	100524
GUT_GENOME014491	100525
GUT_GENOME014555	100526
GUT_GENOME014627	100527
GUT_GENOME014643	100528
GUT_GENOME014720	100529
GUT_GENOME014725	100530
GUT_GENOME014765	100531
GUT_GENOME014819	100532
GUT_GENOME014854	100533
GUT_GENOME014888	100534
GUT_GENOME014919	100535
GUT_GENOME014975	100536
GUT_GENOME014977	100537
GUT_GENOME015047	100538
GUT_GENOME015136	100539
GUT_GENOME015181	100540
GUT_GENOME015188	100541
GUT_GENOME015301	100542
GUT_GENOME015416	100543
GUT_GENOME015477	100544
GUT_GENOME015556	100545
GUT_GENOME015599	100546
GUT_GENOME015763	100547
GUT_GENOME015816	100548
GUT_GENOME015836	100549
GUT_GENOME016248	100550
GUT_GENOME016337	100551
GUT_GENOME016358	100552
GUT_GENOME016361	100553
GUT_GENOME016469	100554
GUT_GENOME016509	100555
GUT_GENOME016556	100556
GUT_GENOME016626	100557
GUT_GENOME016749	100558
GUT_GENOME016875	100559
GUT_GENOME017205	100560
GUT_GENOME017342	100561
GUT_GENOME017394	100562
GUT_GENOME017438	100563
GUT_GENOME017455	100564
GUT_GENOME017525	100565
GUT_GENOME017531	100566
GUT_GENOME017567	100567
GUT_GENOME017597	100568
GUT_GENOME017612	100570
GUT_GENOME017622	100571
GUT_GENOME017688	100572
GUT_GENOME017704	100573
GUT_GENOME017737	100574
GUT_GENOME017739	100575
GUT_GENOME017790	100576
GUT_GENOME017791	100577
GUT_GENOME017795	100578
GUT_GENOME017813	100579
GUT_GENOME017828	100580
GUT_GENOME017883	100581
GUT_GENOME017898	100582
GUT_GENOME017938	100583
GUT_GENOME017944	100584
GUT_GENOME017973	100585
GUT_GENOME017990	100586
GUT_GENOME017995	100587
GUT_GENOME018108	100588
GUT_GENOME018115	100589
GUT_GENOME018127	100590
GUT_GENOME018146	100591
GUT_GENOME018156	100592
GUT_GENOME018161	100593
GUT_GENOME018175	100594
GUT_GENOME018196	100595
GUT_GENOME018218	100596
GUT_GENOME018318	100597
GUT_GENOME018344	100598
GUT_GENOME018376	100599
GUT_GENOME018425	100600
GUT_GENOME018428	100601
GUT_GENOME018456	100602
GUT_GENOME018543	100603
GUT_GENOME018557	100604
GUT_GENOME018575	100605
GUT_GENOME018576	100606
GUT_GENOME018599	100607
GUT_GENOME018614	100608
GUT_GENOME018655	100609
GUT_GENOME018669	100610
GUT_GENOME018678	100611
GUT_GENOME018684	100612
GUT_GENOME018685	100613
GUT_GENOME018700	100614
GUT_GENOME018753	100615
GUT_GENOME018782	100616
GUT_GENOME018817	100617
GUT_GENOME018819	100618
GUT_GENOME018848	100619
GUT_GENOME018858	100620
GUT_GENOME018882	100621
GUT_GENOME018906	100622
GUT_GENOME018957	100623
GUT_GENOME018964	100624
GUT_GENOME018981	100625
GUT_GENOME018982	100626
GUT_GENOME018983	100627
GUT_GENOME019015	100628
GUT_GENOME019034	100630
GUT_GENOME019095	100631
GUT_GENOME019103	100632
GUT_GENOME019121	100633
GUT_GENOME019145	100634
GUT_GENOME019194	100635
GUT_GENOME019200	100636
GUT_GENOME019239	100637
GUT_GENOME019241	100638
GUT_GENOME019292	100639
GUT_GENOME019305	100640
GUT_GENOME019319	100641
GUT_GENOME019327	100642
GUT_GENOME019330	100643
GUT_GENOME019335	100644
GUT_GENOME019343	100645
GUT_GENOME019375	100646
GUT_GENOME019619	100647
GUT_GENOME019818	100648
GUT_GENOME020249	100649
GUT_GENOME020414	100650
GUT_GENOME020571	100651
GUT_GENOME020577	100652
GUT_GENOME020741	100653
GUT_GENOME020782	100654
GUT_GENOME020805	100655
GUT_GENOME020894	100656
GUT_GENOME021289	100657
GUT_GENOME021351	100658
GUT_GENOME021377	100659
GUT_GENOME021430	100660
GUT_GENOME021760	100661
GUT_GENOME021812	100662
GUT_GENOME021831	100663
GUT_GENOME021839	100664
GUT_GENOME021899	100665
GUT_GENOME021955	100666
GUT_GENOME022007	100667
GUT_GENOME022136	100668
GUT_GENOME022180	100669
GUT_GENOME022295	100670
GUT_GENOME022350	100671
GUT_GENOME022392	100672
GUT_GENOME022440	100673
GUT_GENOME022451	100674
GUT_GENOME022484	100675
GUT_GENOME022501	100676
GUT_GENOME022512	100677
GUT_GENOME022794	100678
GUT_GENOME022820	100679
GUT_GENOME022845	100680
GUT_GENOME022861	100681
GUT_GENOME022890	100682
GUT_GENOME022908	100683
GUT_GENOME023192	100684
GUT_GENOME023366	100685
GUT_GENOME023482	100686
GUT_GENOME023484	100687
GUT_GENOME023561	100688
GUT_GENOME023569	100689
GUT_GENOME023591	100690
GUT_GENOME023635	100691
GUT_GENOME023798	100692
GUT_GENOME023942	100693
GUT_GENOME023976	100694
GUT_GENOME024079	100695
GUT_GENOME024263	100696
GUT_GENOME024283	100698
GUT_GENOME024450	100699
GUT_GENOME024514	100700
GUT_GENOME024527	100701
GUT_GENOME024536	100702
GUT_GENOME024543	100703
GUT_GENOME024564	100704
GUT_GENOME024688	100705
GUT_GENOME024712	100706
GUT_GENOME024743	100707
GUT_GENOME024772	100708
GUT_GENOME024810	100709
GUT_GENOME024836	100710
GUT_GENOME024845	100711
GUT_GENOME024905	100712
GUT_GENOME024968	100713
GUT_GENOME025243	100714
GUT_GENOME025308	100715
GUT_GENOME025412	100716
GUT_GENOME025525	100717
GUT_GENOME025577	100718
GUT_GENOME025591	100719
GUT_GENOME025611	100720
GUT_GENOME025619	100721
GUT_GENOME025653	100722
GUT_GENOME025676	100723
GUT_GENOME025678	100724
GUT_GENOME025761	100725
GUT_GENOME025881	100726
GUT_GENOME025984	100727
GUT_GENOME025996	100728
GUT_GENOME026008	100729
GUT_GENOME026012	100730
GUT_GENOME026064	100731
GUT_GENOME026080	100732
GUT_GENOME026180	100733
GUT_GENOME026187	100734
GUT_GENOME026217	100735
GUT_GENOME026228	100736
GUT_GENOME026269	100737
GUT_GENOME026334	100738
GUT_GENOME026466	100739
GUT_GENOME026473	100740
GUT_GENOME026639	100741
GUT_GENOME026646	100742
GUT_GENOME026702	100743
GUT_GENOME026716	100744
GUT_GENOME026742	100745
GUT_GENOME026750	100746
GUT_GENOME026754	100747
GUT_GENOME026764	100748
GUT_GENOME026773	100749
GUT_GENOME026784	100750
GUT_GENOME026810	100751
GUT_GENOME026811	100752
GUT_GENOME026837	100753
GUT_GENOME027270	100754
GUT_GENOME027278	100755
GUT_GENOME027286	100756
GUT_GENOME027297	100757
GUT_GENOME027298	100758
GUT_GENOME027303	100759
GUT_GENOME027309	100760
GUT_GENOME027317	100761
GUT_GENOME027326	100762
GUT_GENOME027331	100763
GUT_GENOME027334	100764
GUT_GENOME027390	100765
GUT_GENOME027393	100766
GUT_GENOME027519	100767
GUT_GENOME027533	100768
GUT_GENOME027572	100769
GUT_GENOME027582	100770
GUT_GENOME027596	100771
GUT_GENOME027665	100772
GUT_GENOME027748	100773
GUT_GENOME027824	100774
GUT_GENOME027831	100775
GUT_GENOME027890	100776
GUT_GENOME027928	100777
GUT_GENOME028003	100778
GUT_GENOME028802	100779
GUT_GENOME029137	100780
GUT_GENOME029301	100781
GUT_GENOME029304	100782
GUT_GENOME029599	100783
GUT_GENOME029635	100784
GUT_GENOME029683	100785
GUT_GENOME029780	100786
GUT_GENOME029840	100787
GUT_GENOME029877	100788
GUT_GENOME030016	100789
GUT_GENOME030277	100790
GUT_GENOME030812	100791
GUT_GENOME031326	100792
GUT_GENOME031380	100793
GUT_GENOME031419	100794
GUT_GENOME031710	100795
GUT_GENOME031782	100796
GUT_GENOME031806	100797
GUT_GENOME031916	100798
GUT_GENOME032415	100801
GUT_GENOME032561	100802
GUT_GENOME032633	100803
GUT_GENOME032757	100805
GUT_GENOME032966	100806
GUT_GENOME033115	100807
GUT_GENOME033131	100808
GUT_GENOME033290	100809
GUT_GENOME033647	100810
GUT_GENOME033705	100811
GUT_GENOME033839	100812
GUT_GENOME033875	100813
GUT_GENOME034170	100814
GUT_GENOME034178	100815
GUT_GENOME034317	100817
GUT_GENOME034386	100818
GUT_GENOME034674	100820
GUT_GENOME034763	100821
GUT_GENOME034932	100822
GUT_GENOME034955	100823
GUT_GENOME034957	100824
GUT_GENOME034989	100825
GUT_GENOME035196	100826
GUT_GENOME035389	100827
GUT_GENOME035512	100829
GUT_GENOME035519	100830
GUT_GENOME035750	100832
GUT_GENOME035792	100833
GUT_GENOME035907	100835
GUT_GENOME036292	100836
GUT_GENOME036500	100837
GUT_GENOME036651	100838
GUT_GENOME036763	100839
GUT_GENOME036853	100840
GUT_GENOME036899	100841
GUT_GENOME037069	100842
GUT_GENOME037207	100843
GUT_GENOME037223	100844
GUT_GENOME037249	100845
GUT_GENOME037311	100846
GUT_GENOME037425	100847
GUT_GENOME037519	100850
GUT_GENOME037555	100851
GUT_GENOME037775	100852
GUT_GENOME037804	100853
GUT_GENOME037806	100854
GUT_GENOME037885	100855
GUT_GENOME037977	100856
GUT_GENOME038048	100857
GUT_GENOME038182	100858
GUT_GENOME038202	100859
GUT_GENOME038289	100860
GUT_GENOME038331	100861
GUT_GENOME038356	100862
GUT_GENOME039172	100863
GUT_GENOME039567	100864
GUT_GENOME039656	100865
GUT_GENOME039867	100866
GUT_GENOME040022	100867
GUT_GENOME040261	100868
GUT_GENOME040321	100869
GUT_GENOME040420	100870
GUT_GENOME041343	100872
GUT_GENOME041780	100873
GUT_GENOME041818	100874
GUT_GENOME041878	100875
GUT_GENOME042029	100876
GUT_GENOME042389	100877
GUT_GENOME042491	100878
GUT_GENOME042573	100879
GUT_GENOME042972	100880
GUT_GENOME043156	100881
GUT_GENOME043892	100883
GUT_GENOME043942	100884
GUT_GENOME043953	100885
GUT_GENOME044018	100886
GUT_GENOME044051	100887
GUT_GENOME044138	100889
GUT_GENOME044179	100892
GUT_GENOME044229	100894
GUT_GENOME044240	100896
GUT_GENOME044241	100897
GUT_GENOME044257	100898
GUT_GENOME044271	100899
GUT_GENOME044283	100900
GUT_GENOME044331	100901
GUT_GENOME044483	100902
GUT_GENOME044529	100903
GUT_GENOME044676	100904
GUT_GENOME044732	100905
GUT_GENOME044788	100906
GUT_GENOME045096	100907
GUT_GENOME045178	100908
GUT_GENOME045186	100909
GUT_GENOME045223	100910
GUT_GENOME045302	100911
GUT_GENOME045630	100913
GUT_GENOME045693	100914
GUT_GENOME045758	100915
GUT_GENOME045767	100916
GUT_GENOME045846	100917
GUT_GENOME045895	100918
GUT_GENOME046050	100919
GUT_GENOME046057	100920
GUT_GENOME046059	100921
GUT_GENOME046070	100922
GUT_GENOME046227	100923
GUT_GENOME046367	100924
GUT_GENOME046831	100925
GUT_GENOME047123	100926
GUT_GENOME047195	100927
GUT_GENOME047344	100928
GUT_GENOME047426	100929
GUT_GENOME047484	100930
GUT_GENOME047636	100931
GUT_GENOME047877	100932
GUT_GENOME047905	100933
GUT_GENOME047932	100934
GUT_GENOME047960	100935
GUT_GENOME048115	100936
GUT_GENOME048143	100937
GUT_GENOME048181	100938
GUT_GENOME048628	100939
GUT_GENOME048959	100940
GUT_GENOME049084	100941
GUT_GENOME049209	100942
GUT_GENOME049240	100943
GUT_GENOME049425	100944
GUT_GENOME049452	100945
GUT_GENOME049620	100946
GUT_GENOME049730	100947
GUT_GENOME049930	100948
GUT_GENOME049949	100949
GUT_GENOME050033	100950
GUT_GENOME050070	100951
GUT_GENOME051358	100952
GUT_GENOME052375	100953
GUT_GENOME053393	100955
GUT_GENOME054382	100956
GUT_GENOME054973	100958
GUT_GENOME055438	100959
GUT_GENOME055936	100960
GUT_GENOME056330	100962
GUT_GENOME056716	100963
GUT_GENOME056730	100964
GUT_GENOME056772	100965
GUT_GENOME057155	100966
GUT_GENOME057471	100967
GUT_GENOME057672	100968
GUT_GENOME057686	100969
GUT_GENOME057820	100970
GUT_GENOME057822	100971
GUT_GENOME057827	100972
GUT_GENOME057850	100973
GUT_GENOME057980	100974
GUT_GENOME058044	100975
GUT_GENOME058138	100976
GUT_GENOME058212	100977
GUT_GENOME058339	100978
GUT_GENOME058365	100979
GUT_GENOME058829	100980
GUT_GENOME059153	100981
GUT_GENOME059442	100982
GUT_GENOME060023	100984
GUT_GENOME060258	100985
GUT_GENOME060447	100986
GUT_GENOME060514	100987
GUT_GENOME060651	100988
GUT_GENOME061051	100989
GUT_GENOME061059	100990
GUT_GENOME061534	100991
GUT_GENOME061877	100992
GUT_GENOME062339	100993
GUT_GENOME062382	100994
GUT_GENOME062400	100995
GUT_GENOME062469	100996
GUT_GENOME063091	100997
GUT_GENOME063140	100998
GUT_GENOME063562	101000
GUT_GENOME063926	101001
GUT_GENOME064269	101002
GUT_GENOME064466	101003
GUT_GENOME064659	101004
GUT_GENOME065321	101005
GUT_GENOME065370	101006
GUT_GENOME065434	101007
GUT_GENOME065504	101008
GUT_GENOME065576	101009
GUT_GENOME065630	101010
GUT_GENOME065650	101011
GUT_GENOME065655	101012
GUT_GENOME065657	101013
GUT_GENOME065713	101014
GUT_GENOME065762	101015
GUT_GENOME065882	101016
GUT_GENOME066135	101017
GUT_GENOME066225	101018
GUT_GENOME066317	101019
GUT_GENOME066321	101020
GUT_GENOME066545	101021
GUT_GENOME066568	101022
GUT_GENOME066597	101023
GUT_GENOME066712	101024
GUT_GENOME066938	101025
GUT_GENOME067057	101026
GUT_GENOME067136	101027
GUT_GENOME067425	101028
GUT_GENOME067489	101029
GUT_GENOME067546	101030
GUT_GENOME067844	101031
